Serverens tid Sat 21/12/2024 timer 12:48 | Europe/Rome
startprisEUR 30.658,31
Deltagerstatus
Eksperiment nummer2
Nedsættelse-25,00%
LocationBarletta (Barletta-Andria-Trani)
Mindste budEUR 22.993,73
Mindste budEUR 650,00
KonkurrencetypeSynchronous Telematics
Sidste frist for indsendelse af tilbudThu 27/06/2024 timer 23:59
SalgstidFri 28/06/2024 timer 10:30
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid3 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP dataID Inserzione | 2186185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 841709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | CONTCIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | CONTENZIOSO_CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | CONTENZIOSO CIVILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1982948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà, per la quota di 1000/1000, dell’appartamento in Barletta (BT) alla Via Geremia di Scanno n.31/A, della superficie commerciale di 35,00 mq, composto da cucina/pranzo, camera da letto, bagno e da balcone con affaccio su Via Geremia di Scanno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1982948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via geremia di Scanno 31/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Barletta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 28 June 2024 timer 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 30.658,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 22.993,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 650,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposito Conto Spese | 10% del prezzo di aggiudicazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 27 June 2024 timer 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/04/2024 |
SYNKRON ONLINE AUKTION - Bolig i Barletta (BT) - lot 4
Bud kan afgives indtil tors 27/06/2024 kl. 23:59.
Ved online budgivning anbefales det, at brugerne starter udfyldningen af budet i god tid inden fristen
Auktionen afholdes den 28/06/2024 fra kl. 10:30
Yderligere information om partiet og deltagelsesbetingelserne findes i salgsannoncen og det vedhæftede dokumentation
DomstolTrani
TypeEjendomsauktion
nummer1128/2021
ModtagerAvv. Barracchia Carlo
Barletta (Barletta-Andria-Trani)