Serverens tid Sun 22/12/2024 timer 02:53 | Europe/Rome
startprisEUR 21.501,60
Deltagerstatus
Eksperiment nummer3
Nedsættelse-52,00%
LocationPerugia
Mindste budEUR 16.126,20
Mindste budEUR 500,00
KonkurrencetypeAsynkron
Sidste frist for indsendelse af tilbudMon 21/10/2024 timer 12:00
SalgstidTue 22/10/2024 timer 16:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid10 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP dataID Inserzione | 2241679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 169244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2022762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | piena proprietà appartamento a piano 1 di fabbricato di 4 vani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2022762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via della ferrovia, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 22 October 2024 timer 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 21.501,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.126,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 21 October 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/06/2024 |
ASYNC TELEMATIC SALG - Lejlighed i Perugia
Købstilbud kan indgives indtil mandag den 21/10/2024 kl. 12:00.
I tilfælde af telematisk tilbud anbefales det, at brugerne starter udfyldelsen af tilbuddet i god tid inden den fastsatte frist.
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 22/10/2024 fra kl. 16:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesbetingelserne henvises til salgsopfordringen og vedhæftede dokumentation
DomstolPerugia
TypeEjendomsauktion
nummer3/2013
ModtagerAvv. Patalini Luca
Perugia