Serverens tid Thu 26/12/2024 timer 11:46 | Europe/Rome
startprisEUR 105.000,00
Deltagerstatus
Eksperiment nummer2
Nedsættelse-25,00%
LocationCrispano (Napoli)
Mindste budEUR 78.750,00
Mindste budEUR 2.000,00
KonkurrencetypeAsynkron
Sidste frist for indsendelse af tilbudMon 25/11/2024 timer 23:59
SalgstidTue 26/11/2024 timer 14:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid15 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP dataID Inserzione | 4210180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 849394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2106495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento composto da un soggiorno pranzo/cucina con annesso balcone da un corridoio che serve un bagno, un ripostiglio, altro bagno, camera da letto con annesso balcone e altra camera da letto con annesso balcone e una lavanderia. Posto auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2106495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Caravaggio 6, 80020 Crispano NA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Crispano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 26 November 2024 timer 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 105.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 78.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 25 November 2024 timer 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 08/07/2024 |
TELEMATISK ASYNKRON SALG - Bolig i Crispano (NA) - partikel 1
Købstilbud kan afgives indtil mandag den 25/11/2024 kl. 23:59.
I tilfælde af telematisk tilbud anbefales det, at brugerne starter udfyldelsen af tilbuddet i god tid inden den fastsatte frist.
Salgsaktiviteterne vil finde sted den 26/11/2024 fra kl. 14:00
For yderligere oplysninger om partiklen og deltagelsesbetingelserne henvises til salgsopslaget og vedlagt dokumentation
DomstolNapoli Nord
TypeEjendomsauktion
nummer84/2023
ModtagerAvv. Sorbo Chiara
Crispano (Napoli)