Serverens tid Sat 23/11/2024 timer 05:43 | Europe/Rome
startprisEUR 40.528,80
Deltagerstatus
Eksperiment nummer2
Nedsættelse-25,00%
LocationAndria (Barletta-Andria-Trani)
Mindste budEUR 30.396,60
Mindste budEUR 820,00
KonkurrencetypeSynchronous Telematics
Sidste frist for indsendelse af tilbudWed 27/11/2024 timer 12:00
SalgstidThu 28/11/2024 timer 11:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid3 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP dataID Inserzione | 4243331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 748005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2138939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento sito in Andria alla Via Pasquale Cafaro n.75 della superficie catastale di mq.100, piano T-1-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2138939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Pasquale Cafaro 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Andria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 28 November 2024 timer 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 40.528,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 30.396,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 820,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 27 November 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/09/2024 |
SYNKRON ONLINE SALG - Bolig i Andria (BT) - parti 1
Købstilbud kan indsendes inden onsdag den 27/11/2024 kl. 12:00.
Ved online tilbud anbefales det, at brugerne begynder at udfylde tilbuddet i god tid før den fastsatte frist
Salgene vil finde sted den 28/11/2024 fra kl. 11:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesmetoderne, se salgsbetingelserne og den vedlagte dokumentation
DomstolTrani
TypeEjendomsauktion
nummer9/2020
ModtagerAvv. Dicuonzo Michele