Serverens tid Fri 22/11/2024 timer 01:51 | Europe/Rome
startprisEUR 163.125,00
Deltagerstatus
Eksperiment nummer3
Nedsættelse-44,00%
LocationPerugia (Perugia)
Mindste budEUR 122.343,75
Mindste budEUR 3.500,00
KonkurrencetypeAsynkron
Sidste frist for indsendelse af tilbudMon 16/12/2024 timer 12:00
SalgstidTue 17/12/2024 timer 15:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid10 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP dataID Inserzione | 4248523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 837961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2143379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di piena proprietà su appartamento in via Claudio Monteverdi n.30 (PG), piano quinto, con ascensore, di superficie utile interna di circa mq.138,00, oltre una superficie totale di mq. 20,00 di tre terrazzi, ed è composto da ingresso/disimpegno, uno studio, soggiorno, cucina, disimpegno della zona notte, 3 camere da letto, due servizi igienici ed un ripostiglio. Con annesso garage al piano terra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2143379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Claudio Monteverdi 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 06121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 17 December 2024 timer 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 163.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 122.343,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 3.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 16 December 2024 timer 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/09/2024 |
ASYNKRON TELEMATISK SALG - Bolig i Perugia (PG) - parti 4
Købstilbud kan indsendes indtil mandag den 16/12/2024 kl. 12:00.
Ved telematisk tilbud anbefales det, at brugerne begynder at udfylde tilbuddet i god tid før den fastsatte frist
Salgshandlingen vil finde sted den 17/12/2024 fra kl. 15:00
For yderligere oplysninger om partiet og deltagelsesmetoderne, se salgsbetingelserne og den vedlagte dokumentation
DomstolPerugia
TypeEjendomsauktion
nummer85/2021
ModtagerAvv. Graziani Luca
Perugia (Perugia)