Serverens tid Sat 09/11/2024 timer 04:21 | Europe/Rome
startprisEUR 7.150,00
Deltagerstatus
Eksperiment nummer4
Nedsættelse-68,00%
LocationChiusano di San Domenico (AV)
Mindste budEUR 5.362,50
Mindste budEUR 500,00
KonkurrencetypeSynchronous Telematics
Sidste frist for indsendelse af tilbudThu 28/11/2024 timer 13:00
SalgstidFri 29/11/2024 timer 16:00
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid1 minutter
Køberens Præmiese Salgsmeddelelse
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP dataID Inserzione | 4258914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 801387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0700060095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CAMPOBASSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2152517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno edificabile a Chiusano di San Domenico (AV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2152517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Saudoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Chiusano di San Domenico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 29 November 2024 timer 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Crispi 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 86100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Campobasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Molise | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 7.150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.362,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 28 November 2024 timer 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 10/10/2024 |
SYNKRON ONLINE SALG - Byggetomt i Chiusano di San Domenico (AV), Lokalitet Saudoni
Der indsamles bud på en grund med et samlet areal på 6.410 m².
Købstilbud kan indsendes elektronisk ved at bruge webformularen "Elektronisk tilbud" tilgængelig fra Justitsministeriet via denne webside inden kl. 13:00 den 28/11/2024
Det anbefales, at brugerne begynder at udfylde tilbuddet i god tid før den fastsatte frist.
Startpris EUR 7.150,00
Salgsaktiviteterne finder sted den 29. november 2024 fra kl. 16:00
For yderligere oplysninger om lot og deltagelsesmetoder, se salgsbekendtgørelsen og den vedlagte dokumentation
DomstolCampobasso
TypeTvungen likvidation
nummer4/2023
ModtagerDott. D'Elisa Ernesto
Chiusano di San Domenico (AV)