Serverens tid Tue 24/12/2024 timer 19:59 | Europe/Rome
startprisEUR 182.490,03
Deltagerstatus
Eksperiment nummer1
LocationGrumo Nevano (Napoli)
Mindste budEUR 136.867,50
Mindste budEUR 0,00
KonkurrencetypeAsynkron
Sidste frist for indsendelse af tilbudMon 13/01/2025 timer 23:59
SalgstidTue 14/01/2025 timer 11:30
Depositum:10,00% dell'offerta
Overbudstid15 minutter
Angivne priser eksklusive moms og gebyrer
PVP dataID Inserzione | 4255206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 963472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2149297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena e intera proprietà di unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato ubicato in Grumo Nevano (NA) alla Via Quintavalle n.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2149297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Quintavalle, 1, 80028 Grumo Nevano NA, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 80028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Grumo Nevano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 14 January 2025 timer 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 182.490,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 136.867,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 13 January 2025 timer 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/10/2024 |
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Grumo Nevano (NA) - lotto 1, Via Quintavalle, 1, 80028 Grumo Nevano NA, Italia
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 13/01/2025 ore 23:59.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 14/01/2025 a partire dalle ore 11:30
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
DomstolNapoli Nord
TypeEjendomsauktion
nummer326/2019
ModtagerAvv. Capoluongo Nicola
Grumo Nevano (Napoli)