Server time Sat 23/11/2024 at 04:55 | Europe/Rome
starting priceEUR 194.396,50
Participation state
Experiment number1
LocationBarletta (Barletta-Andria-Trani)
Minimum offerEUR 145.797,38
Bid incrementEUR 5.000,00
Type of competitionLive
Offer presentation deadlineWed 27/09/2023 at 12:00
Sale timeThu 28/09/2023 at 12:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time3 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 1977765 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 803954 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1801410 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà per la quota di 1/1 dell’appartamento sito in Barletta (BT) - Via Trani P.T. con superficie convenzionale di 146,75 mq. Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 107, Part. 872, Sub. 3, Categoria A3, cl.5, consistenza 4,5, superficie catastale 97 mq., Rendita 546,15 €, piano T. | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1801410 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76121 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Barletta | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 28 September 2023 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 194.396,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 145.797,38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 27 September 2023 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/07/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA SINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Barletta (BT), VIA TRANI
SALE SUSPENDED AS PER EXECUTION JUDGE PROVISION OF 20/07/2023
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 27/09/2023 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 28/09/2023 a partire dalle ore 12:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
Law courtTrani
TypeEsecuz. Immob.
numero142/2004
ReceiverDott.ssa Di Palma Nunzia
Barletta (Barletta-Andria-Trani)