Server time Sat 21/12/2024 at 17:56 | Europe/Rome
starting priceEUR 17.286,00
Participation state
Experiment number1
LocationMarsciano (Perugia)
Minimum offerEUR 12.964,50
Bid incrementEUR 500,00
Type of competitionTimed
Offer presentation deadlineWed 13/03/2024 at 12:00
Sale timeThu 14/03/2024 at 11:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 2105416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1921186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di proprietà pari a 1 /2 su abitazione a schiera, costituita da piano terra di circa mq.30,75, con fondo, ripostiglio, wc e vano scala; piano 1° di circa mq.33,35 con soggiorno e cucina; piano 2° di circa mq.33,35 con due camere e WC; oltre soffitta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1921186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fraz. Morcella, Via IV Novembre n.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 14 March 2024 at 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 17.286,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.964,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 13 March 2024 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENDITA ASINCRONA TELEMATICA - Immobile Residenziale a Marsciano (PG) - lotto 1, Fraz. Morcella, Via IV Novembre n.3
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno mer 13/03/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 14/03/2024 a partire dalle ore 11:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
Law courtPERUGIA
TypeEsecuz. Immob.
numero66/2009
ReceiverAvv. Confidati Cecilia
Marsciano (Perugia)