Server time Sat 21/12/2024 at 15:11 | Europe/Rome
starting priceEUR 21.959,10
Participation state
Experiment number3
Reduction-89,00%
LocationChieuti (FG)
Minimum offerEUR 16.470,00
Bid incrementcome_da_ordinanza
Type of competitionMixed Live
Offer presentation deadlineMon 06/05/2024 at 12:00
Sale timeTue 07/05/2024 at 16:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time3 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 2144838 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 786010 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 234 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1952463 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritto di usufrutto per la quota di 1/1 relativo ai terreni agricoli siti in agro di Chieuti (FG) alla contrada “Tre Monti”, con accesso principale dalla Strada Provinciale N. 44, denominata Serracapriola - Chieuti - Torre Fantine | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1714600 | ||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 07 May 2024 at 16:00 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | sala aste Via Federico II, 11 | ||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 21.959,10 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 16.470,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 06 May 2024 at 12:00 | ||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 21/02/2024 |
VENDITA SINCRONA MISTA - Agricultural lands in Chieuti (FG) - RIGHT OF USUFRUCT - LOT 2
Le offerte di acquisto potranno essere presentate entro il giorno lun 06/05/2024 ore 12:00.
In caso di offerta telematica si consiglia agli utenti di iniziare le operazioni di compilazione dell'offerta con largo anticipo rispetto al termine fissato
Le operazioni di vendita si svolgeranno il giorno 07/05/2024 a partire dalle ore 16:00
Per ulteriori informazioni sul lotto e sulle modalità di partecipazione consultare il bando di vendita e la documentazione in allegato
Law courtFoggia
TypeEsecuz. Immob.
numero234/2020
ReceiverAvv. Abate Iolanda
Chieuti (FG)