Server time Thu 26/12/2024 at 12:32 | Europe/Rome
starting priceEUR 76.820,00
Participation state
Experiment number1
LocationGarlasco (PV)
Minimum offerEUR 57.615,00
Bid incrementEUR 1.000,00
Type of competitionTimed
Offer presentation deadlineThu 14/11/2024 at 12:00
Sale timeFri 15/11/2024 at 09:30
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time1 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4225370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 959517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2122790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Complesso di fabbricati a diversa destinazione con annesse aree pertinenziali ad uso corte e sedimi di terreno a destinazione agricola a Garlasco (PV), Cascina Venturina n. 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2122790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | 27026 Cascina Venturina PV, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Garlasco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 15 November 2024 at 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Piazza Vittorio Veneto 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Vigevano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 76.820,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 57.615,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 14 November 2024 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/07/2024 |
SYNCHRONOUS MIXED SALE - Rural building in Garlasco (PV), Cascina Venturina n. 6
Bids can be submitted by Monday 14/11/2024 at 12:00.
In case of online bidding, users are advised to start filling out the bid well in advance of the deadline.
The sale operations will take place on November 15, 2024 starting at 9:30 AM.
For more information on the lot and participation methods, please refer to the sale notice and the attached documentation.
Law courtPavia
TypeEsecuz. Immob.
numero195/2022
ReceiverAvv. Silvano Annamaria
Garlasco (PV)