Server time Thu 12/12/2024 at 20:54 | Europe/Rome
starting priceEUR 9.134,10
Participation state
Experiment number2
LocationBisceglie (Barletta-Andria-Trani)
Minimum offerEUR 6.850,60
Bid incrementEUR 200,00
Type of competitionLive
Offer presentation deadlineWed 15/01/2025 at 12:00
Sale timeThu 16/01/2025 at 11:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time3 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4274329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 848352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0720450099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TRANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2166161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di terreno agricolo sito in Bisceglie alla Strada Vicinale Abbazia di Tufari - Superficie complessiva di 3980 mq. circa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2166161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Vicinale Abbazia di Tufari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 76011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Bisceglie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 16 January 2025 at 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 9.134,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 6.850,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 15 January 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 30/10/2024 |
SYNCHRONOUS ONLINE SALE - Land in Bisceglie (BT) - lot 11
Bids can be submitted by Wednesday 15/01/2025 at 12:00.
In case of online bidding, users are advised to start filling out the bid well in advance of the deadline
The sale operations will take place on 16/01/2025 starting at 11:00
For more information about the lot and the participation methods, please refer to the sale notice and the attached documentation
Law courtTrani
TypeEsecuz. Immob.
numero183/2021
ReceiverAvv. Curci Anna