Server time Wed 08/01/2025 at 07:44 | Europe/Rome
starting priceEUR 215.000,00
Participation state
Experiment number1
LocationSerino (AV)
Minimum offerEUR 161.250,00
Bid incrementEUR 5.000,00
Type of competitionMixed Live
Offer presentation deadlineMon 10/02/2025 at 12:00
Sale timeTue 11/02/2025 at 10:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time3 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4307611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 277347 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2195280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Capannone industriale a Serino (AV), Via Fiume Sabato snc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2195280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Fiume Sabato snc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Serino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 11 February 2025 at 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Aula n. 12 - Terzo Piano - Palazzo di Giustizia - Piazza d'Armi | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 215.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 161.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 10 February 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 27/12/2024 |
MIXED SYNCHRONOUS SALE - Industrial property in Serino (AV), Via Fiume Sabato snc
Offers are being collected for an industrial workshop of 541.91 sqm.
Purchase offers can be submitted:
- in a sealed envelope by 12:00 PM on 10/02/2025, at the Bankruptcy Office of the Court of Avellino
- electronically, using the "Electronic Offer" web form provided by the Ministry of Justice through this web page by 12:00 PM on 10/02/2025
In case of electronic offer, users are advised to start filling out the offer well in advance of the deadline.
Starting auction price EUR 215,000.00
The sale operations will take place on February 11, 2025, starting at 10:00 AM
For further information on the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation.
Law courtAvellino
TypeBankr.
numero7/2016
ReceiverDott.ssa Maria Alviggi
Serino (AV)