Server time Sat 23/11/2024 at 00:50 | Europe/Rome
starting priceEUR 280.437,00
Participation state
Experiment number3
Reduction-44,00%
LocationCorciano (Perugia)
Minimum offerEUR 210.327,75
Bid incrementEUR 5.000,00
Type of competitionTimed
Offer presentation deadlineMon 27/01/2025 at 12:00
Sale timeTue 28/01/2025 at 16:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time10 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4284831 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 723993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2175425 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Quota proprietà di 1/1 spettante a OMISSIS di un complesso immobiliare costituito da terreni ubicati nel Comune di Corciano, loc. Capocavallo esteso su un’area di complessivi 29'941 mq corrispondenti ad Ha 02.99.10 (2 ettari, 99 are e 41 centiare) | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2175425 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 28 January 2025 at 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 280.437,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 210.327,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 27 January 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 18/11/2024 |
ASYNCHRONOUS ONLINE SALE - Land in Corciano (PG) - lot 2
Bids can be submitted by Monday 27/01/2025 at 12:00.
In case of online bidding, users are advised to start filling out the bid well in advance of the deadline
The sale operations will take place on 28/01/2025 starting at 16:00
For more information about the lot and the participation methods, please refer to the sale notice and the attached documentation
Law courtPerugia
TypeEsecuz. Immob.
numero328/2016
ReceiverAvv. Massarella Fabiana