Server time Wed 25/12/2024 at 03:03 | Europe/Rome
starting priceEUR 42.450,00
Participation state
Experiment number2
Reduction-25,00%
LocationMortara (PV)
Minimum offerEUR 31.838,00
Bid incrementEUR 1.000,00
Type of competitionMixed Live
Offer presentation deadlineWed 22/01/2025 at 12:00
Sale timeThu 23/01/2025 at 11:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time1 minutes
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4289768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 843426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0181100092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2179636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione su due livelli a Mortara (PV), Via XX Settembre 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2179636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via XX Settembre, 55, 27036 Mortara PV, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Mortara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 23 January 2025 at 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via G. Bovio 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 27049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Stradella | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Pavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 42.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 31.838,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 22 January 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 26/11/2024 |
SYNCHRONOUS MIXED SALE - Two-level residence in Mortara (PV), Via XX Settembre 55 Bids can be submitted by Wednesday 22/01/2025 at 12:00 PM. In case of online bidding, users are advised to start the offer compilation process well in advance of the deadline. The sale operations will take place on 23/01/2025 starting from 11:00 AM. For further information on the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation.
Law courtPavia
TypeEsecuz. Immob.
numero417/2022
ReceiverDott. Vecchietti Andrea
Mortara (PV)