Server time Wed 12/03/2025 at 15:57 | Europe/Rome
starting priceEUR 487.838,42
Participation state
Experiment number3
Reduction-44,00%
LocationMelilli (SR)
Minimum offerEUR 365.878,81
Bid incrementEUR 5.000,00
Type of competitionTimed
Offer presentation deadlineTue 08/04/2025 at 12:00
Sale timeWed 09/04/2025 at 15:00
Deposit:10,00% dell'offerta
Overbid time5 minutes
Buyer's Premiumsee Sale Notice
Indicated prices VAT and fees excluded
PVP dataID Inserzione | 4328540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 852711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2213828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Si raccolgono offerte per un capannone nel polo petrolchimico di Melilli (SR), Località Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2213828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Bondifè | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Melilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 09 April 2025 at 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Scala Greca 181/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 96100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 487.838,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 365.878,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 08 April 2025 at 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/02/2025 |
ASYNCHRONOUS TELEMATICS SALE - Warehouse in Melilli (SR), Bondifè area
Bids are being collected for a warehouse in the petrochemical hub of Melilli.
Purchase offers can be submitted electronically, using the web form "Telematic Offer" provided by the Ministry of Justice through this webpage by 12:00 PM on 08/04/2025
Users are advised to start filling out the offer well in advance of the deadline.
Starting auction price EUR 487,838.42
The sale operations will take place on April 9, 2025, starting at 3:00 PM
For more information about the lot and participation methods, please consult the sale notice and the attached documentation.
Law courtSiracusa
TypeJudicial Liquidation
numero37/2023
ReceiverAvv. Vinci Donatella
Melilli (SR)