Kaupallinen pinta-ala: 303.25
Neliöt Piha: 163
Terassi: 21
Omaisuus: Tarjous
Kiinteistöt > Talot ja Asunnot
Kaupallinen pinta-ala: 303.25
Neliöt Piha: 163
Terassi: 21
Omaisuus: Tarjous
ID Inserzione | 2100865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 296992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1917059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | RACCOLTA OFFERTE - Appartamento a Monfalcone (GO), Viale San Marco 47 - QUOTA 1/6 - LOTTO 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.20663.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1917059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale San Marco 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monfalcone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Gorizia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Friuli-Venezia Giulia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 06 February 2024 tunnit 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 14.038,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 14.038,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 06 February 2024 tunnit 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/12/2023 |
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 25 February 2025 tunnit 12:00
Castiglione in Teverina (VT)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 25 February 2025 tunnit 12:00
Castiglione in Teverina (VT)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 12 April 2022 tunnit 12:00
Scheggia e Pascelupo (PG)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 15 January 2025 tunnit 16:00
Torgiano (Perugia)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 11 February 2025 tunnit 15:00
Località Corposano di San Giustino, San Giustino (PG)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 31 January 2025 tunnit 15:00
Città di Castello (Perugia)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 12 February 2025 tunnit 15:00
Perugia (Perugia)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 10 December 2024 tunnit 16:00
Valfabbrica (Perugia)
Kiinteistöt
Umbertide (PG)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 08 February 2025 tunnit 16:00
San Giustino (Perugia)
Kiinteistöt
Myyntipäivämäärä 18 March 2025 tunnit 15:00
Gualdo Tadino (Perugia)