Palvelimen aika Thu 21/11/2024 tunnit 22:23 | Europe/Rome
Kiinteistöt > Teollisuuskiinteistöt
myyty
ID Inserzione | 4255964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 374780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2149954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Area industriale a Malo (VI) adiacente al casello SPV - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2149954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Vicenza 59, Frazione San Tomio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Malo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 November 2024 tunnit 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 20 November 2024 tunnit 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2024 |
Kiinteistöt
Bassano del Grappa (VI)
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Kiinteistöt
Casaleone (VR)
Kiinteistöt
Megliadino San Fidenzio (PD)
Kiinteistöt
Pomaro Monferrato (AL)
Kiinteistöt
Monselice (PD)
Kiinteistöt
Ponte nelle Alpi (BL)
Kiinteistöt
San Bonifacio (VR)
Kiinteistöt
Boschi Sant'Anna (VR)
Kiinteistöt
Jolanda di Savoia (FE)