Palvelimen aika Sun 22/12/2024 tunnit 02:21 | Europe/Rome
aloitushintaEUR 101.250,00
Osallistumistila
Kokeen numero2
Alennus-25,00%
LocationOrta Nova (Foggia)
VähimmäistarjousEUR 75.937,50
Vähimmäiskorotuskuten määräys
Kilpailun tyyppiSekalainen synkroninen
Tarjousten esittämisen määräaikaWed 09/10/2024 tunnit 12:00
MyyntiaikaThu 10/10/2024 tunnit 15:30
Vakuusmaksu:10,00% dell'offerta
Ylikorotusaika1 minuutit
Ilmoitetut hinnat eivät sisällä ALV:a ja maksuja
PVP-tiedotID Inserzione | 2255120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 850398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2036622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento di tipo economicocollocato al primo piano, si presenta con sviluppo planimetrico a forma di L con una superficie commerciale di mq 163,00. Esso risulta costituito da un disimpegno che conduce nella zona giorno, composta da cucina abitabile, soggiorno, salone e bagno; procedendo dal varco di ingresso vi è un corridoio che conduce a 3 camere da letto, un ripostiglio e un ulteriore bagno. Le condizioni di manutenzione interne sono buone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2036622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Tripoli, 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orta Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 10 October 2024 tunnit 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o PI & DI sala Aste via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 101.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 75.937,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 09 October 2024 tunnit 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SYNKOONMYYNTI - Asuinrakennus Orta Nova (FG) - erä 1
Ostotarjoukset on jätettävä viimeistään ke 09/10/2024 klo 12:00 mennessä.
Sähköistä tarjousta tehtäessä käyttäjien suositellaan aloittavan tarjouksen täyttäminen hyvissä ajoin ennen määräaikaa
Myyntitoimet toteutetaan 10/10/2024 klo 15:30 alkaen
Lisätietoja erästä ja osallistumistavoista löytyy myynti-ilmoituksesta ja liitteenä olevasta dokumentaatiosta
TuomioistuinFoggia
TyyppiKiinteistön huutokauppa
numero84/2020
VastaanotinAvv. Ricco Donato
Orta Nova (Foggia)