Palvelimen aika Wed 05/02/2025 tunnit 19:53 | Europe/Rome
aloitushintaEUR 7.030,00
Osallistumistila
Kokeen numero1
LocationSan Ferdinando di Puglia (FG)
VähimmäistarjousEUR 5.272,50
VähimmäiskorotusEUR 500,00
Kilpailun tyyppiSähköinen huutokauppa
Tarjousten esittämisen määräaikaMon 10/03/2025 tunnit 16:00
MyyntiaikaTue 11/03/2025 tunnit 16:00
Vakuusmaksu:10,00% dell'offerta
Ylikorotusaika1 minuutit
Ostajan Palkkio6,00%
Ilmoitetut hinnat eivät sisällä ALV:a ja maksuja
PVP-tiedotID Inserzione | 4321344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 972068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2207429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreni agricoli a San Ferdinando di Puglia (FG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2207429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località San Tommaso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Ferdinando di Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Barletta-Andria-Trani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 11 March 2025 tunnit 16:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via P.O. Vigliani 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 7.030,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.272,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 10 March 2025 tunnit 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/01/2025 |
TuomioistuinFoggia
TyyppiOikeudellinen nestemäinen
numero9/2024
VastaanotinDott. Fiorella Angelo