Palvelimen aika Wed 12/03/2025 tunnit 23:39 | Europe/Rome
aloitushintaEUR 51.570,00
Osallistumistila
Kokeen numero4
Alennus-55,00%
LocationSan Severo (Foggia)
VähimmäistarjousEUR 38.677,50
Vähimmäiskorotuskuten määräys
Kilpailun tyyppiSekalainen synkroninen
Tarjousten esittämisen määräaikaWed 16/04/2025 tunnit 12:00
MyyntiaikaThu 17/04/2025 tunnit 09:30
Vakuusmaksu:10,00% dell'offerta
Ylikorotusaika1 minuutit
Ilmoitetut hinnat eivät sisällä ALV:a ja maksuja
PVP-tiedotID Inserzione | 4338460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 847761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2222501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento per civile abitazione, composto di quattro vani (soggiorno-pranzo e tre camere da letto) ed accessori (cucina, due bagni, ripostiglio, due disimpegni e scala interna), nonché tre balconi ed un terrazzo ed avente una superficie lorda di mq. 107,97. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2222501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Deliceto, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Severo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 17 April 2025 tunnit 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o Studio Notaio Delegato Via Dante 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 51.570,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 38.677,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 16 April 2025 tunnit 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 17/02/2025 |
SEKALAINEN MYYNTI - Asuinrakennus San Severossa (FG) - erä 1
Osto-ehdotuksia voidaan esittää viimeistään keskiviikkona 16.04.2025 klo 12:00.
Verkkotarjouksen tapauksessa käyttäjiä kehotetaan aloittamaan tarjouksen täyttö hyvissä ajoin ennen määräajan päättymistä.
Myyntitoimenpiteet pidetään 17.04.2025 alkaen klo 09:30.
Lisätietoja erästä ja osallistumismenetelmistä löytyy myynti-ilmoituksesta ja liitteistä.
TuomioistuinFoggia
TyyppiKiinteistön huutokauppa
numero320/2021
VastaanotinNotaio Michele Augelli
San Severo (Foggia)