Heure du serveur ven. 27/12/2024 heures 08:55 | Europe/Rome
Heure du serveur ven. 27/12/2024 heures 08:55 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4238481 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 324898 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0440190090 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FERMO | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 10 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2134536 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Negozio con deposito a Porto San Giorgio (FM), Via Martiri di Cefalonia - LOTTO D - SUB 3 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23955 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2134536 | ||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Martiri di Cefalonia, 63822 Porto San Giorgio FM, Italia | ||||||||||||||||||||
Comune | Porto San Giorgio | ||||||||||||||||||||
Provincia | Fermo | ||||||||||||||||||||
Regione | Marche | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 23 octobre 2024 heures 16:30 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 145.260,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 145.260,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer. 23 octobre 2024 heures 16:29 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 05/09/2024 |
Immobilier
Porto San Giorgio (FM)
mer. 18/12/2024 heures 16:30
mar. 28/01/2025 heures 16:30
Détails de l'enchèreven. 22/11/2024 heures 15:30
lun. 30/12/2024 heures 15:30
Détails de l'enchèrelun. 02/12/2024 heures 15:30
jeu. 02/01/2025 heures 15:30
Détails de l'enchèrelun. 11/11/2024 heures 15:00
ven. 10/01/2025 heures 15:00
Détails de l'enchèrelun. 09/12/2024 heures 15:30
ven. 10/01/2025 heures 15:30
Détails de l'enchèreven. 20/12/2024 heures 16:00
lun. 03/02/2025 heures 16:00
Détails de l'enchèreven. 20/12/2024 heures 16:30
lun. 03/02/2025 heures 16:30
Détails de l'enchèreven. 06/12/2024 heures 15:30
mer. 08/01/2025 heures 15:30
Détails de l'enchèreven. 13/12/2024 heures 15:00
jeu. 16/01/2025 heures 15:00
Détails de l'enchère