Zone constructible à Cabezon de Pisuerga - Valladolid
Référence cadastrale:
- 3529801UM6232N0001KM - Parcelle 4: 4 767,61 m2.
- 3530206UM6233S0001YW - Parcelle 5: 595,15 m2.
- 3530203UM6233S0001WW - Parcelle 6: 630,00 m2.
- 3427401UM6232N0001MM - Parcelle 10: 2 567,62 m2.
- 3429703UM6232N0001JM - Parcelle 13: 677,59 m2.
- 3429704UM6232N0001EM - Parcelle 15: 849,79 m2.
- 3429701UM6232N0001XM - Parcelle 17: 2 268,59 m2.
- 3530207UM6233S0001GW - Parcelle 18: 377,79 m2.
- 3429201UM6232N0001WM - Parcelle 20: 2 519,5 m2.
- 3527101UM6232N0001EM - Parcelle 2: 3 822,30 m2.
- 3528801UM6232N0001DM - Parcelle 3: 2 011,95 m2.
- 3428601UM6232N0001DM - Parcelle 12: 2 016,00 m2.
- 3428901UM6232N0001WM - Parcelle 14: 1 928,53 m2.
- 3428301UM6232N0001QM - Parcelle 16: 1 119,52 m2.
- 3328401UM6232N0001DM - Parcelle 19: 1 202,51 m2.
Superficie Totale: 27 354,45 m2
Pour plus d'informations, consultez la documentation ci-jointe
Heure du serveur sam. 23/11/2024 heures 00:44 | Europe/Rome