On vend 53,30% d'un plan d'action dans la zone de La Isleta.
Avec le 50% de la propriété, on peut déjà commencer la procédure du système de compensation accompagné du projet d'expropriation pour pouvoir acquérir 100% du secteur. On peut le vérifier à la page 115 du document joint BOE Loi du Sol de Canaries.
RÉFÉRENCE CADASTRALE | SUPERFICIE |
8937301DS5183N0001PY | 189 |
8937508DS5183N0001SY | 102 |
8937901DS5183N0001AY | 101 |
8937903DS5183N0001YY | 95 |
8937906DS5183N0001PY | 94 |
8937503DS5183N0001DY | 133 |
8937504DS5183N0001XY | 105 |
8937505DS5183N0001IY | 67 |
8937917DS5183N0001DY | 100 |
8937915DS5183N0001KY | 114 |
8937613DS5183N0001AY | 82 |
8937910DS5183N0001LY | 87 |
8937507DS5183N0001EY | 221 |
8937506DS5183N0001JY | 60 |
TOTAL | 1550 |
Une fiche urbanistique et plus de documentation sont jointes.
Pour plus d'informations, consulter les annexes.