Divers sols à labourer, prairie et irrigation, sur le site appelé Penido à Ferrol - A Coruña - SANTA CECILIA 3
Référence cadastrale:
- Finca 15037A003001890000PD M2 2.592,13
- Finca 15037A003001900000PK M2 2.864,06
- Finca 15037A003001760000PG M2 2.216,84
- Finca 15037A003001770000PQ M2 6.489,06
- Finca 15037A003001780000PP M2 6.489,06
- Finca 15037A003001940000PI M2 2.899
- Finca 15037A001000750000PK M2 963
- Finca 15037A001000760000PR M2 447
- Finca 15037A001000770000PD M2 1.617
- Finca 15037A001000780000PX M2 2.270
- Finca 15037A001000790000PI M2 2.553
- Finca 15037A003001830000PT M2 1.290
- Finca 15037A003001840000PF M2 483,55
- Finca 15037A001001260000PG M2 816
- Finca 15037A001001440000PI M2 2.532
- Finca 15037A001003800000PW M2 1.293
- Finca 15037A001001530000PH M2 203
- Finca 15037A001003810000PA M2 378 .
- Finca 15037A001001390000PD M2 172
- Finca 15037A001001400000PK M2 160
- Finca 15037A001001410000PR M2 232
- Finca 15037A001001420000PD M2 571
- Finca 15037A001001230000PA M2 503
- Finca 15037A001001240000PB M2 722
- Finca 15037A001000800000PD M2 1.560
- Finca 15037A001000810000PX M2 1.097
- Finca 15037A001000550000PU M2 1.300
- Finca 15037A001001080000PX M2 1.180
- Finca 15037A001001360000PO M2 561
- Finca 15037A001001370000PK M2 684
- Finca 15037A001000710000PT M2 1.153
- Finca 15037A001000720000PF M2 546
- Finca 15037A003000950000PD M2 1.245
- Finca 15037A003001980000PZ M2 467
- Finca 15037A003001990000PU M2 66,15
- Finca 15037A001000500000PI M2 1.616
- Finca 15037A001000410000PM M2 844,61
- Finca 15037A001000420000PO M2 1.304
- Finca 15037A001000430000PK M2 1.297
- Finca 15037A001000440000PR M2 951
- Finca 15037A001000450000PD M2 1.354
- Finca 15037A001000630000PY M2 1.160
- Finca 15037A001000650000PQ M2 1.711
- Finca 15037A001000660000PP M2 1.456
- Finca 15037A001000910000PH M2 681
- Finca 15037A003000680000PS / 15037A003000690000PZ M2 1.428,18
- Finca 15037A003000650000PI M2 598
- Finca 15037A003000660000PJ M2 788
- Finca 15037A001000290000PG M2 1.791
- Finca 15037A003000620000PR M2 233
Pour plus d'informations, consultez la documentation ci-jointe.
Heure du serveur jeu. 21/11/2024 heures 22:04 | Europe/Rome