Heure du serveur dim. 22/12/2024 heures 06:43 | Europe/Rome
Heure du serveur dim. 22/12/2024 heures 06:43 | Europe/Rome
prix de départEUR 16.500,00
État de participation
Numéro de l'expérience3
Réduction-34,00%
LocationMonte Sant'Angelo (FG)
Offre minimaleEUR 12.375,00
Montant minimumcomme ordonné
Type de compétitionSynchronisation mixte
Date limite de soumission de l'offremar. 13/06/2023 heures 12:00
Heure de la ventemer. 14/06/2023 heures 16:30
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère1 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 1915473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 766579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1753003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Terreno esteso su una superficie totale di mq. 1.706; le particelle costituiscono un fondo di forma irregolare, di natura prevalentemente rocciosa, con giacitura acclive, avente una densità delle piante irrazionale ed una conduzione degradata. Inoltre, la risorsa irrigua è limitata all’approvvigionamento delle acque meteoriche tramite due pozzi. Il terreno è prevalentemente destinato a zona agricola. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1753003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località "Macchia, Madonna della Libera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Monte Sant'Angelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 14 juin 2023 heures 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | presso lo studio in Foggia alla Via Graticola n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 16.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 12.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 13 juin 2023 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/03/2023 |
VENTE SYNCHRONE MIXTE - Terrains agricoles à Monte Sant'Angelo (FG), Lieu-dit "Macchia, Madonna della Libera"
Des offres sont recueillies pour des terrains agricoles d'une superficie totale de 1 706 m².
Les offres d'achat peuvent être présentées :
- sous pli fermé avant 12h00 le 13/06/2023, au cabinet de l'Avocat Donato Della Vista, situé à Foggia, Via Graticola 11
- de manière électronique, en utilisant le formulaire web "Offre électronique" mis à disposition par le Ministère de la Justice via cette page web avant 12h00 le 13/06/2023
En cas d'offre électronique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de remplissage de l'offre bien avant la date limite fixée.
Prix de base de l'enchère : 16 500,00 EUR
Les opérations de vente auront lieu le 14 juin 2023 à partir de 16h30
Pour plus d'informations sur le lot et les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalFoggia
TypeEsecuz. Immob.
numéro121/2020
ReceveurAvv. Della Vista Donato
Monte Sant'Angelo (FG)