Heure du serveur sam. 23/11/2024 heures 04:41 | Europe/Rome
Heure du serveur sam. 23/11/2024 heures 04:41 | Europe/Rome
prix de départEUR 13.200,00
État de participation
Numéro de l'expérience1
LocationTerni (Terni)
Offre minimaleEUR 9.900,00
Montant minimumEUR 1.000,00
Type de compétitionSynchronisation mixte
Date limite de soumission de l'offremar. 26/09/2023 heures 11:00
Heure de la ventemer. 27/09/2023 heures 11:00
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère1 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 1972339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 628595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1797010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Terreno seminativo arborato a destinazione agricola; i terreni si trovano in una zona FD1(43) stabilita dal N.P.R.G. parzialmente edificatoria; superficie complessiva di mq. 570. Occupato dal debitore che parzialmente lo coltiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1797010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vocabolo Macchiagrossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 27 septembre 2023 heures 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Sala Aste Telematiche di Gobid International Auction Group srl sita in Terni, c/o Hotel Valentino, Via Plinio il Giovane n. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 13.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 26 septembre 2023 heures 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 01/06/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENTE SYNCHRONE MIXTE - Terrain à Terni (TR), Vocabolo Macchiagrossa
VENTE SUSPENDUE CONFORMÉMENT À LA DÉCISION DU G.E. DU 02/08/2023
Les offres d'achat peuvent être présentées jusqu'au mar 26/09/2023 à 11h00.
En cas d'offre électronique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de compilation de l'offre bien avant la date limite fixée
Les opérations de vente auront lieu le 27/09/2023 à partir de 11h00
Pour plus d'informations sur le lot et les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalTerni
TypeEsecuz. Immob.
numéro166/2015
ReceveurDott. Marcelli Sergio
Terni (Terni)