Heure du serveur lun. 30/12/2024 heures 18:37 | Europe/Rome
Heure du serveur lun. 30/12/2024 heures 18:37 | Europe/Rome
prix de départEUR 52.500,00
État de participation
Numéro de l'expérience2
Réduction-25,00%
LocationSan Cipriano d'Aversa (Caserta)
Offre minimaleEUR 39.375,00
Montant minimumEUR 2.000,00
Type de compétitionAsynchrone
Date limite de soumission de l'offrelun. 10/06/2024 heures 23:59
Heure de la ventemar. 11/06/2024 heures 15:00
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère15 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 2171708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 811550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1972722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà di intero fabbricato, composto di un piano terra diviso in due parti. La prima è composta da locale fronte strada e bagno. La seconda da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere e un bagno verso nord, e disimpegno bagno e due camere verso est. Vi è scala per accesso al terrazzo che sovrasta l’androne e parte del locale fronte strada, un piccolo locale sottoscala, anch’esso con accesso dalla corte, e un piccolo locale deposito con accesso dal terrazzo al piano primo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1835380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via del Giglio, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | San Cipriano d'Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mar. 11 juin 2024 heures 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 52.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 39.375,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | lun. 10 juin 2024 heures 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/04/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENTE ASYNCHRONE TÉLÉMATIQUE - Bien immobilier résidentiel à San Cipriano d'Aversa (CE) - lot 1
Les offres d'achat peuvent être présentées jusqu'au lun 10/06/2024 à 23h59.
En cas d'offre télématique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de compilation de l'offre bien avant la date limite fixée.
Les opérations de vente auront lieu le 11/06/2024 à partir de 15h00.
Pour plus d'informations sur le lot et les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalNapoli Nord
TypeEsecuz. Immob.
numéro461/2019
ReceveurAvv. Buffardi Paolo
San Cipriano d'Aversa (Caserta)