Heure du serveur sam. 09/11/2024 heures 04:17 | Europe/Rome
Heure du serveur sam. 09/11/2024 heures 04:17 | Europe/Rome
prix de départEUR 382.500,00
État de participation
Numéro de l'expérience3
Réduction-44,00%
LocationFoggia (Foggia)
Offre minimaleEUR 286.875,00
Montant minimumcomme ordonné
Type de compétitionSynchronisation mixte
Date limite de soumission de l'offremar. 15/10/2024 heures 12:00
Heure de la ventemer. 16/10/2024 heures 16:30
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère1 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 4221821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 842626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2119676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione in villa unifamiliare su 2 piani, con giardino esterno, piscina scoperta, campo da tennis, parcheggi auto, interamente recintata, per una superficie complessiva di 7.734 mq. circa. La villa è costituita da un solo piano fuori terra, di superficie coperta lorda pari a 404 mq, e da un piano seminterrato, di superficie coperta lorda pari a 201 mq. Certificazione energetica Classe “C”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2119676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Strada Provinciale SP115 Km. 0,400, senza civico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 16 octobre 2024 heures 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Federico II, 11, 71036 Lucera FG, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 382.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 286.875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 15 octobre 2024 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 24/07/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENTE SYNCHRONE MIXTE - Bien Résidentiel à Foggia (FG) - lot D
Les offres d'achat peuvent être présentées jusqu'au mardi 15/10/2024 à 12h00.
En cas d'offre en ligne, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de remplissage de l'offre bien à l'avance par rapport à la date limite fixée
Les opérations de vente auront lieu le 16/10/2024 à partir de 16h30
Pour plus d'informations sur le lot et les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalFoggia
TypeEsecuz. Immob.
numéro222/2018
ReceveurAvv. Corvino Ottavia
Foggia (Foggia)