Heure du serveur mar. 19/11/2024 heures 22:33 | Europe/Rome
Heure du serveur mar. 19/11/2024 heures 22:33 | Europe/Rome
prix de départEUR 155.000,00
État de participation
Numéro de l'expérience1
LocationGiulianova (Teramo)
Offre minimaleEUR 116.250,00
Montant minimumEUR 2.500,00
Type de compétitionAsynchrone
Date limite de soumission de l'offremar. 19/11/2024 heures 23:59
Heure de la ventemer. 20/11/2024 heures 15:00
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère10 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 4242328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 961930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0670410094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERAMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2138090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento di civile abitazione ai piani primo e secondo sottotetto oltre garage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2138090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Bologna, 11, 64021 Giulianova TE, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 64021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Giulianova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Teramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Abruzzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 20 novembre 2024 heures 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 155.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 116.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 19 novembre 2024 heures 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 12/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VENTE ASYNCHRONE TÉLÉMATIQUE - Bien Résidentiel à Giulianova (TE) - lot 1, Via Bologna, 11, 64021 Giulianova TE, Italie
Les offres d'achat pourront être présentées jusqu'au mardi 19/11/2024 à 23h59.
En cas d'offre télématique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de remplissage de l'offre bien avant la date limite fixée
Les opérations de vente se dérouleront le 20/11/2024 à partir de 15h00
Pour plus d'informations sur le lot et sur les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalTeramo
TypeEsecuz. Immob.
numéro197/2022
ReceveurDott. Walter Di Provvido