Heure du serveur lun. 25/11/2024 heures 17:22 | Europe/Rome
Heure du serveur lun. 25/11/2024 heures 17:22 | Europe/Rome
prix de départEUR 69.345,70
État de participation
Numéro de l'expérience3
Réduction-44,00%
LocationMontella (Avellino)
Offre minimaleEUR 52.009,28
Montant minimumEUR 2.000,00
Type de compétitionSynchronisation en ligne
Date limite de soumission de l'offremer. 08/01/2025 heures 11:30
Heure de la ventejeu. 09/01/2025 heures 11:30
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère3 minutes
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 4250901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 846050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2145517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Abitazione su due livelli, primo e secondo, della consistenza di 8,5 vani | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2145517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Vicolo Santa Maria, n. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 83048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Montella | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | jeu. 09 janvier 2025 heures 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 69.345,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 52.009,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mer. 08 janvier 2025 heures 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/09/2024 |
VENTE SYNCHRONE TÉLÉMATIQUE - Bien Résidentiel à Montella (AV) - lot 1
Les offres d'achat pourront être présentées jusqu'au mercredi 08/01/2025 à 11h30.
En cas d'offre télématique, il est conseillé aux utilisateurs de commencer les opérations de remplissage de l'offre bien avant la date limite fixée
Les opérations de vente se dérouleront le 09/01/2025 à partir de 11h30
Pour plus d'informations sur le lot et sur les modalités de participation, veuillez consulter l'avis de vente et la documentation jointe
TribunalAvellino
TypeEsecuz. Immob.
numéro92/2022
ReceveurAvv. Liguori Maria Concetta