Heure du serveur mer. 20/11/2024 heures 16:34 | Europe/Rome
Heure du serveur mer. 20/11/2024 heures 16:34 | Europe/Rome
prix de départEUR 158.400,00
État de participation
Numéro de l'expérience2
Réduction-20,00%
LocationSiracusa
Offre minimaleEUR 118.800,00
Montant minimumEUR 10.000,00
Type de compétitionAsynchrone
Date limite de soumission de l'offremar. 14/01/2025 heures 12:00
Heure de la ventemer. 15/01/2025 heures 15:00
Dépôt de garantie :10,00% dell'offerta
Temps de surenchère15 minutes
Prime d'acheteursee Sales Notice
Prix indiqués hors TVA et frais
Données PVPID Inserzione | 4258127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 798314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0890170099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | LG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di SIRACUSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2151871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Magazzino a Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2151871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Sant'Orsola, 96100 Siracusa SR, Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | mer. 15 janvier 2025 heures 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Senatore Giuseppe Maielli 12/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 96100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Siracusa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 158.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 118.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 10.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | mar. 14 janvier 2025 heures 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 07/10/2024 |
TribunalSiracusa
TypeJudicial Liquidation
numéro7/2022
ReceveurAvv. Galota Gabriele