Εμπορική επιφάνεια: 100
Ώρα του διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρες 04:33 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Sat 09/11/2024 ώρες 04:33 | Europe/Rome
Τιμή ελάχιστης προσφοράς
Ελάχιστο ποσό € 1.000,00
Αγοραστική Αναβάθμιση 5,00 %
Κατάθεση εγγύησης: € 10.000,00
πωλήθηκε
ID Inserzione | 1652931 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 709300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0270420098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VENEZIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (nuovo rito) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1527130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale a Caltagirone (CT), Viale Mario Milazzo 26/28 - LOTTO 4 - vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it n.14724.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1527130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Viale Mario Milazzo 26/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Caltagirone | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 05 July 2022 ώρες 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gorealbid.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 100.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 05 July 2022 ώρες 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 19/05/2022 |
Ακίνητα
San Bonifacio (VR)
Ακίνητα
Cerea (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Cerea (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Cerea (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ponte SanPietro (BG)
Ακίνητα
Casale Monferrato (AL)
Ακίνητα
Casale Monferrato (AL)
Ακίνητα
Brugherio (MB)