Ώρα του διακομιστή Sun 24/11/2024 ώρες 22:15 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Sun 24/11/2024 ώρες 22:15 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4281751 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 515363 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0280600097 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PADOVA | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 31 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2172636 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Opificio e capannone industriale a Monselice (PD) - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24709 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2172636 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Rovignana 47 | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 16 December 2024 ώρες 12:01 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 3.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 2.800.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 16 December 2024 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 13/11/2024 |
Ακίνητα
Monselice (PD)
Wed 09/10/2024 ώρες 15:00
Mon 25/11/2024 ώρες 15:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςMon 21/10/2024 ώρες 17:00
Mon 25/11/2024 ώρες 17:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςFri 18/10/2024 ώρες 15:00
Tue 26/11/2024 ώρες 15:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρες 15:30
Mon 30/12/2024 ώρες 15:30
Φύλλο ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρες 15:00
Wed 11/12/2024 ώρες 15:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρες 15:00
Fri 29/11/2024 ώρες 15:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςTue 29/10/2024 ώρες 15:00
Thu 05/12/2024 ώρες 15:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςThu 31/10/2024 ώρες 15:00
Fri 06/12/2024 ώρες 15:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςTue 05/11/2024 ώρες 15:00
Tue 26/11/2024 ώρες 15:00
Φύλλο Δημοπρασίας