Ώρα του διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρες 05:57 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρες 05:57 | Europe/Rome
ID Inserzione | 4232830 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Procedura | 359373 | ||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0330320095 | ||||||||||||||||||||
ID Rito | NUCP | ||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PIACENZA | ||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||
Rito | NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO | ||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 1 | ||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2017 | ||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2129504 | ||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Appartamento con garage e cantina a Cadeo (PC) - LOTTO 12 - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.23468.12 | ||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2129504 | ||||||||||||||||||||
Codice | 12 | ||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Emilia 55 | ||||||||||||||||||||
Comune | Cadeo | ||||||||||||||||||||
Provincia | Piacenza | ||||||||||||||||||||
Regione | Emilia-Romagna | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||
Data e ora | Mon 28 October 2024 ώρες 16:31 | ||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||
Prezzo base | 110.000,00 | ||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 110.000,00 | ||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 28 October 2024 ώρες 16:30 | ||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/08/2024 |
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Fiorenzuola d'Arda (PC)
Ακίνητα
Cadeo (PC)
Fri 22/11/2024 ώρες 15:30
Mon 30/12/2024 ώρες 15:30
Φύλλο ΔημοπρασίαςMon 02/12/2024 ώρες 15:30
Thu 02/01/2025 ώρες 15:30
Φύλλο ΔημοπρασίαςMon 11/11/2024 ώρες 15:00
Fri 10/01/2025 ώρες 15:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςMon 09/12/2024 ώρες 15:30
Fri 10/01/2025 ώρες 15:30
Φύλλο ΔημοπρασίαςFri 08/11/2024 ώρες 16:00
Mon 23/12/2024 ώρες 16:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςFri 06/12/2024 ώρες 15:30
Wed 08/01/2025 ώρες 15:30
Φύλλο ΔημοπρασίαςFri 22/11/2024 ώρες 17:00
Mon 23/12/2024 ώρες 17:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςFri 20/12/2024 ώρες 16:00
Mon 03/02/2025 ώρες 16:00
Φύλλο ΔημοπρασίαςFri 20/12/2024 ώρες 16:30
Mon 03/02/2025 ώρες 16:30
Φύλλο Δημοπρασίας