Πολλά εδάφη για αγροτική χρήση, λιβάδια και άρδευση, στην τοποθεσία που ονομάζεται Πενίδο στο Φερρόλ - Λα Κορούνια - ΣΑΝΤΑ ΣΕΘΙΛΙΑ 3
Κτηματολογική αναφορά:
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001890000PD M2 2.592,13
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001900000PK M2 2.864,06
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001760000PG M2 2.216,84
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001770000PQ M2 6.489,06
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001780000PP M2 6.489,06
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001940000PI M2 2.899
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000750000PK M2 963
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000760000PR M2 447
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000770000PD M2 1.617
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000780000PX M2 2.270
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000790000PI M2 2.553
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001830000PT M2 1.290
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001840000PF M2 483,55
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001260000PG M2 816
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001440000PI M2 2.532
- Αγροτεμάχιο 15037Α001003800000PW M2 1.293
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001530000PH M2 203
- Αγροτεμάχιο 15037Α001003810000PA M2 378 .
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001390000PD M2 172
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001400000PK M2 160
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001410000PR M2 232
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001420000PD M2 571
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001230000PA M2 503
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001240000PB M2 722
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000800000PD M2 1.560
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000810000PX M2 1.097
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000550000PU M2 1.300
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001080000PX M2 1.180
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001360000PO M2 561
- Αγροτεμάχιο 15037Α001001370000PK M2 684
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000710000PT M2 1.153
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000720000PF M2 546
- Αγροτεμάχιο 15037Α003000950000PD M2 1.245
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001980000PZ M2 467
- Αγροτεμάχιο 15037Α003001990000PU M2 66,15
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000500000PI M2 1.616
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000410000PM M2 844,61
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000420000PO M2 1.304
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000430000PK M2 1.297
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000440000PR M2 951
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000450000PD M2 1.354
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000630000PY M2 1.160
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000650000PQ M2 1.711
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000660000PP M2 1.456
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000910000PH M2 681
- Αγροτεμάχιο 15037Α003000680000PS / 15037Α003000690000PZ M2 1.428,18
- Αγροτεμάχιο 15037Α003000650000PI M2 598
- Αγροτεμάχιο 15037Α003000660000PJ M2 788
- Αγροτεμάχιο 15037Α001000290000PG M2 1.791
- Αγροτεμάχιο 15037Α003000620000PR M2 233
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα έγγραφα.
Ώρα του διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρες 01:24 | Europe/Rome