Ώρα του διακομιστή Wed 22/01/2025 ώρες 06:04 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Wed 22/01/2025 ώρες 06:04 | Europe/Rome
πωλήθηκε
ID Inserzione | 4255964 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 374780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0241160092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di VICENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2149954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Area industriale a Malo (VI) adiacente al casello SPV - vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it n.24399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2149954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Vicenza 59, Frazione San Tomio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Malo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Vicenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 20 November 2024 ώρες 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | COMPETITIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | PRESSO IL VENDITORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | vendita telematica sulla piattaforma www.gobidreal.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 20148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Lombardia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 1.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 1.900.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 50.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 20 November 2024 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2024 |
Ακίνητα
Bassano del Grappa (VI)
Ακίνητα
Isola Vicentina (VI)
Ακίνητα
Dolcè (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Ακίνητα
Selvazzano Dentro (PD)
Ακίνητα
Verona
Ακίνητα
Sanguinetto (VR)
Ακίνητα
Cerea (VR)
Ακίνητα
Ακίνητα
Casaleone (VR)