Τελικές εκτάσεις μπλοκ M22 και M23 στην αστική ανάπτυξη El Cueto στη Valverde de la Virgen (Λεόν)
Πληροφορίες για το ενεργητικό
Καταχωρημένη επιφάνεια: 5.836,27
Εκτιμώμενη Δημοτική Αξία: 8.800,00
Χρέος Πτώχευσης: 4.850,00
Σχόλια: Ενεργητικό με ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ζητήστε στο gestiondeactivos1@reyalurbis.com
Κατάσταση διαχείρισης: Τελική γη
Εκτιμώμενη οικοδομήσιμη επιφάνεια: 3.040,00
Κυρία χρήση: Κατοικία
Κατηγορία: Οικόπεδα και γη
Πληροφορίες για τα ακίνητα
Μητρώο | Αρ. Ακινήτου | Τύπος | Καταχωρημένη Αναφορά | Μονάδα | Καταχωρημένη επιφάνεια |
---|---|---|---|---|---|
Λεόν ν°2 | 6.165 | Αστική γη | 422,40 | ||
Λεόν ν°2 | 6.166 | Αστική γη | 422,40 | ||
Λεόν ν°2 | 6.167 | Αστική γη | 1246,80 | ||
Λεόν ν°2 | 6.168 | Αστική γη | 422,40 | ||
Λεόν ν°2 | 6.169 | Αστική γη | 422,40 | ||
Λεόν ν°2 | 6.170 | Αστική γη | 482,40 | ||
Λεόν ν°2 | 6.171 | Αστική γη | 617,47 | ||
Λεόν ν°2 | 6.172 | Αστική γη | 450,00 | ||
Λεόν ν°2 | 6.173 | Αστική γη | 450,00 | ||
Λεόν ν°2 | 6.174 | Αστική γη | 450,00 | ||
Λεόν ν°2 | 6.175 | Αστική γη | 450,00 |
Επιφάνεια: 5.836,27