Ώρα του διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρες 11:33 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Sun 22/12/2024 ώρες 11:33 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 240.000,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μείωση-25,00%
LocationManfredonia (Foggia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 180.000,00
Ελάχιστο ποσόόπως προβλέπεται από τη διαταγή
Τύπος ανταγωνισμούΣυγχρονισμένο μείγμα
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςTue 21/05/2024 ώρες 12:00
Ώρα εκκίνησηςWed 22/05/2024 ώρες 15:30
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης1 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVPID Inserzione | 2171129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 837367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1972215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | palazzina a due piani fuori terra, della superficie di 341 mq a piano, suddivisa -con tramezzature in muratura- in più ambienti con servizi igienici, oltre a una scala a doppia rampa che unisce i piani; attigua al fabbricato è presente l’area scoperta della superficie di 583 mq non recintata, di pertinenza esclusiva, adibita a parcheggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1924547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Coppa del Fascione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Manfredonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 May 2024 ώρες 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | c/o Sala aste PI&DI via Federico II n. 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Lucera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 180.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 May 2024 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 25/03/2024 |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΤΗ ΠΩΛΗΣΗ - Εμπορικό Ακίνητο στη Μανφρεντόνια (FG) - lotto 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την ημέρα της τρίτης 21/05/2024 ώρα 12:00.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τη συμπλήρωση της προσφοράς με άφθονο προηγούμενο χρόνο πριν από την ορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα πραγματοποιηθούν την ημέρα 22/05/2024 από τις 15:30 και μετά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το lotto και τους τρόπους συμμετοχής, ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και τη συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοFoggia
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός430/2021
ΠαραλήπτηςAvv. Ricco Donato
Manfredonia (Foggia)