Ώρα του διακομιστή Mon 23/12/2024 ώρες 10:37 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Mon 23/12/2024 ώρες 10:37 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 35.156,25
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος4
Μείωση-25,00%
LocationMonteforte Irpino (AV)
Ελάχιστη προσφοράEUR 26.367,19
Ελάχιστο ποσόEUR 5.000,00
Τύπος ανταγωνισμούΣυγχρονισμένο μείγμα
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςThu 19/12/2024 ώρες 12:00
Ώρα εκκίνησηςFri 20/12/2024 ώρες 09:30
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης3 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVPID Inserzione | 4224159 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 487536 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | NFAL | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | PROCEDURE CONCORSUALI | ||||||||||||||||||||||
Rito | FALLIMENTARE (NUOVO RITO) | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 48 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2010 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2121728 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Bene in Monteforte Irpino (Av) alla Via Nazionale al civico n.85, piano terra, accesso carraio ai box auto e depositi, al NCEU fl. 26, p.lla 591, sub. 66, di 337,98 mq | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2121728 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 13 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Nazionale | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 20 December 2024 ώρες 09:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Nazionale | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83024 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Monteforte Irpino | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 62.500,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 26.367,19 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 19 December 2024 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 28/07/2024 |
ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΩΛΗΣΗ - Αποθήκη στο Μοντεφόρτε Ιρπίνο (AV), Οδός Εθνική 79 - ΛΟΤΤΟ 13
Συγκεντρώνονται προσφορές για μια αποθήκη στον υπόγειο όροφο ενός κτιρίου μεγαλύτερης έκτασης.
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν:
- σε κλειστό φάκελο μέχρι τις 12:00 της 19/12/2024, στην Υπηρεσία Πτώχευσης του Δικαστηρίου Αβελίνο
- με ηλεκτρονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη φόρμα ιστού "Ηλεκτρονική προσφορά" που παρέχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μέχρι τις 12:00 της 19/12/2024
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την προθεσμία.
Τιμή εκκίνησης δημοπρασίας EUR 35.156,25
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 20η Δεκεμβρίου 2024 από τις 10:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλώ ανατρέξτε στην προκήρυξη πώλησης και στην συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοAvellino
ΤύποςΠτώση.
αριθμός48/2010
ΠαραλήπτηςAvv. Panza Katya
Monteforte Irpino (AV)