Ώρα του διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρες 04:03 | Europe/Rome
Ώρα του διακομιστή Fri 22/11/2024 ώρες 04:03 | Europe/Rome
τιμή εκκίνησηςEUR 12.965,00
Κατάσταση συμμετοχής
Αριθμός πειράματος2
Μείωση-25,00%
LocationMarsciano (Perugia)
Ελάχιστη προσφοράEUR 9.723,75
Ελάχιστο ποσόEUR 250,00
Τύπος ανταγωνισμούΑσύγχρονη
Ημερομηνία περιορισμού υποβολής προσφοράςWed 04/12/2024 ώρες 12:00
Ώρα εκκίνησηςThu 05/12/2024 ώρες 16:00
Κατάθεση εγγύησης:10,00% dell'offerta
Χρόνος υπέρβασης10 λεπτά
Οι τιμές υποδεικνύονται χωρίς ΦΠΑ και τέλη
Δεδομένα PVPID Inserzione | 4254693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 362397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0540390094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di PERUGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2148815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Diritti di proprietà pari a 1 /2 su abitazione a schiera, costituita da piano terra di circa mq.30,75, con fondo, ripostiglio, wc e vano scala; piano 1° di circa mq.33,35 con soggiorno e cucina; piano 2° di circa mq.33,35 con due camere e WC; oltre soffitta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2148815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Fraz. Morcella, Via IV Novembre n.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Marsciano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Perugia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 05 December 2024 ώρες 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 12.965,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 9.723,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 04 December 2024 ώρες 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 03/10/2024 |
ΠΩΛΗΣΗ ΑΣΥΝΔΕΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ - Κατοικία στην Marsciano (PG) - λοτ 1
Οι προσφορές αγοράς μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 04/12/2024 στις 12:00.
Σε περίπτωση τηλεματικής προσφοράς, συνιστάται στους χρήστες να ξεκινήσουν τις διαδικασίες συμπλήρωσης της προσφοράς αρκετά νωρίτερα από την καθορισμένη προθεσμία
Οι διαδικασίες πώλησης θα διεξαχθούν την 05/12/2024 από τις 16:00
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λοτ και τις διαδικασίες συμμετοχής, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την προκήρυξη πώλησης και την συνημμένη τεκμηρίωση
ΔικαστήριοPERUGIA
ΤύποςΕκτέλεση Ακινήτων
αριθμός66/2009
ΠαραλήπτηςAvv. Confidati Cecilia
Marsciano (Perugia)