Različita tla za obradu, livadu i navodnjavanje, na mjestu koje se zove Penido u Ferrolu - A Coruña - SANTA CECILIA 3
Katastarska referenca:
- Parcela 15037A003001890000PD M2 2.592,13
- Parcela 15037A003001900000PK M2 2.864,06
- Parcela 15037A003001760000PG M2 2.216,84
- Parcela 15037A003001770000PQ M2 6.489,06
- Parcela 15037A003001780000PP M2 6.489,06
- Parcela 15037A003001940000PI M2 2.899
- Parcela 15037A001000750000PK M2 963
- Parcela 15037A001000760000PR M2 447
- Parcela 15037A001000770000PD M2 1.617
- Parcela 15037A001000780000PX M2 2.270
- Parcela 15037A001000790000PI M2 2.553
- Parcela 15037A003001830000PT M2 1.290
- Parcela 15037A003001840000PF M2 483,55
- Parcela 15037A001001260000PG M2 816
- Parcela 15037A001001440000PI M2 2.532
- Parcela 15037A001003800000PW M2 1.293
- Parcela 15037A001001530000PH M2 203
- Parcela 15037A001003810000PA M2 378 .
- Parcela 15037A001001390000PD M2 172
- Parcela 15037A001001400000PK M2 160
- Parcela 15037A001001410000PR M2 232
- Parcela 15037A001001420000PD M2 571
- Parcela 15037A001001230000PA M2 503
- Parcela 15037A001001240000PB M2 722
- Parcela 15037A001000800000PD M2 1.560
- Parcela 15037A001000810000PX M2 1.097
- Parcela 15037A001000550000PU M2 1.300
- Parcela 15037A001001080000PX M2 1.180
- Parcela 15037A001001360000PO M2 561
- Parcela 15037A001001370000PK M2 684
- Parcela 15037A001000710000PT M2 1.153
- Parcela 15037A001000720000PF M2 546
- Parcela 15037A003000950000PD M2 1.245
- Parcela 15037A003001980000PZ M2 467
- Parcela 15037A003001990000PU M2 66,15
- Parcela 15037A001000500000PI M2 1.616
- Parcela 15037A001000410000PM M2 844,61
- Parcela 15037A001000420000PO M2 1.304
- Parcela 15037A001000430000PK M2 1.297
- Parcela 15037A001000440000PR M2 951
- Parcela 15037A001000450000PD M2 1.354
- Parcela 15037A001000630000PY M2 1.160
- Parcela 15037A001000650000PQ M2 1.711
- Parcela 15037A001000660000PP M2 1.456
- Parcela 15037A001000910000PH M2 681
- Parcela 15037A003000680000PS / 15037A003000690000PZ M2 1.428,18
- Parcela 15037A003000650000PI M2 598
- Parcela 15037A003000660000PJ M2 788
- Parcela 15037A001000290000PG M2 1.791
- Parcela 15037A003000620000PR M2 233
Za više informacija pogledajte priloženu dokumentaciju.
Vrijeme poslužitelja Fri 22/11/2024 sati 00:28 | Europe/Rome