Zemljišta u suvlasništvu u različitim sektorima urbanizabilnog zemljišta u Algete (Madrid)
Informacije o imovini
Registrirana površina: 603.364,08
Procijenjena komunalna dobit: 0,00
Stečajni dug: 87.125,06
Komentari: Imovina s RELEVANTNIM DODATNIM INFORMACIJAMA. Zatražite na gestiondeactivos1@reyalurbis.com
Stanje upravljanja: Urbanizabilno zemljište s planiranim i neiskorištenim pravima.
Procijenjena izgradivost: 101.219,77
Prevladavajuća namjena: Stambena, društvena i tercijarna
Kategorija: Zemljišta i parcele
Informacije o zemljištima
Registar | Broj parcele | Tipologija | Katastralna referenca | Jedinca | Registrirana površina |
---|---|---|---|---|---|
Algete | dio 11600 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 4718,00 | ||
Algete | dio 12876 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 2836,00 | ||
Algete | dio 13352 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 3735,00 | ||
Algete | dio 13407 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 10084,00 | ||
Algete | dio 150 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 8102,00 | ||
Algete | dio 1639 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 2568,00 | ||
Algete | dio 1941 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 3424,00 | ||
Algete | dio 1944 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 1879,00 | ||
Algete | dio 1998 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 6306,00 | ||
Algete | dio 2050 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 1712,00 | ||
Algete | dio 2088 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 5635,00 | ||
Algete | dio 2611 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 5666,00 | ||
Algete | dio 2692 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 11984,00 | ||
Algete | dio 2904 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 440531,00 | ||
Algete | dio 2905 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 79036,00 | ||
Algete | dio 4420 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 1685,00 | ||
Algete | dio 5506 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 2083,00 | ||
Algete | dio 2466 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 4280,00 | ||
Algete | dio 2611 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 1339,00 | ||
Algete | dio 4331 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 1903,00 | ||
Algete | dio 1048 (50%) | Urbanizabilno zemljište | 3858,08 |
Površina: 603.364,08