Vrijeme poslužitelja Sun 22/12/2024 sati 06:49 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Sun 22/12/2024 sati 06:49 | Europe/Rome
početna cijenaEUR 103.000,00
Stanje sudjelovanja
Broj eksperimenta1
LocationCerignola (Foggia)
Minimalna ponudaEUR 77.250,00
Minimalni iznoskao što je naređeno
Vrsta natjecanjaMješovita sinkrona
Rok za predaju ponudaWed 05/06/2024 sati 12:00
Vrijeme prodajeThu 06/06/2024 sati 18:00
Polog jamstva:10,00% dell'offerta
Vrijeme prekoračenja2 minute
Naznačene cijene bez PDV-a i naknada
PVP podaciID Inserzione | 2168811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 848440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0710240094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di FOGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1970685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | L’abitazione, che si presenta in buono stato conservativo composta da cucina-pranzo e bagno al primo piano, due camere e bagno con annesso balcone al secondo piano, ed un vano sottotetto con annesso balcone al terzo piano, il tutto comunicante per mezzo di un vano scala interno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1970685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via Giovanni Gadaleta, 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Cerignola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Foggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Puglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Thu 06 June 2024 sati 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | presso la Sala Aste Gobid in Lucera alla via Federico II n. 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 71036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 103.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 77.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Wed 05 June 2024 sati 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni Pubblicità | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SINHRONA MJESANA PRODAJA - Stambeni objekt u Cerignoli (FG) - lot 2, Via Giovanni Gadaleta, 79
PRODAJA SUSPENDIRANA SUKLADNO ODLUCI SUDA OD 30/05/2024
Ponude za kupnju mogu se podnijeti do sri 05/06/2024 u 12:00 sati.
U slučaju elektroničke ponude, korisnicima se preporučuje da započnu s pripremom ponude znatno prije isteka roka
Prodajne radnje održat će se 06/06/2024 s početkom u 18:00 sati
Za dodatne informacije o lotu i načinu sudjelovanja pogledajte prodajni oglas i priloženu dokumentaciju
SudFoggia
VrstaIzvršenje nekretnina
broj284/2020
PrimateljDott. Lisi Mario Lucio
Cerignola (Foggia)