Vrijeme poslužitelja Wed 15/01/2025 sati 02:13 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Wed 15/01/2025 sati 02:13 | Europe/Rome
početna cijenaEUR 74.250,00
Stanje sudjelovanja
Broj eksperimenta2
Smanjenje-25,00%
LocationBelpasso (Catania)
Minimalna ponudaEUR 55.687,50
Minimalni iznosEUR 1.800,00
Vrsta natjecanjaMješovita sinkrona
Rok za predaju ponudaMon 27/01/2025 sati 13:00
Vrijeme prodajeTue 28/01/2025 sati 17:00
Polog jamstva:10,00% dell'offerta
Vrijeme prekoračenja2 minute
Naznačene cijene bez PDV-a i naknada
PVP podaciID Inserzione | 4273021 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 873414 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0870150093 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di CATANIA | ||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2165032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | appartamento per civile abitazione con superficie catastale di 143 mq | ||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2165032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Codice | LOTTO UNICO | ||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | via Terza Retta di Levante n. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95032 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Belpasso | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 28 January 2025 sati 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio Legale Viaggio, via R. Settimo n. 35, 2 piano | ||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 95128 | ||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Sicilia | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 74.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 55.687,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.800,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 27 January 2025 sati 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 29/10/2024 |
MJEŠOVITA SINHRONA PRODAJA - Stambena nekretnina u Belpassu (CT) - lot 1
Ponude za kupnju mogu se podnijeti do ponedjeljka 27/01/2025 u 13:00.
U slučaju elektroničke ponude, korisnicima se savjetuje da započnu s ispunjavanjem ponude s velikim unaprijed kako bi se pridržavali roka
Prodajne operacije odvijat će se 28/01/2025 počevši od 17:00
Za dodatne informacije o lotu i načinima sudjelovanja, molimo konzultirajte natječaj za prodaju i prateću dokumentaciju
SudCatania
VrstaIzvršenje nekretnina
broj360/2021
PrimateljAvv. Viaggio Bruno