Vrijeme poslužitelja Mon 23/12/2024 sati 07:11 | Europe/Rome
Vrijeme poslužitelja Mon 23/12/2024 sati 07:11 | Europe/Rome
početna cijenaEUR 331.125,00
Stanje sudjelovanja
Broj eksperimenta2
Smanjenje-25,00%
LocationOrvieto (Terni)
Minimalna ponudaEUR 248.343,75
Minimalni iznosEUR 5.000,00
Vrsta natjecanjaMješovita sinkrona
Rok za predaju ponudaTue 21/01/2025 sati 11:00
Vrijeme prodajeWed 22/01/2025 sati 17:00
Polog jamstva:10,00% dell'offerta
Vrijeme prekoračenja1 minute
Naznačene cijene bez PDV-a i naknada
PVP podaciID Inserzione | 4287816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 857663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0550320091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di TERNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 2178013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Piena proprietà - Opificio/capannone industriale che si sviluppa su tre livelli (terreno, primo e secondo) con relative pertinenze e della corte esclusiva interamente delimitata e recintata adibita a piazzale, parcheggi e area di manovra, avente accesso tramite un cancello carrabile scorrevole in ferro. Superficie complessiva tra coperto e scoperto pari a mq. 4.400. Si rimanda alla perizia di stima per una più puntuale descrizione degli immobili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 2178013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE INDUSTRIALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Località Fontanelle di Bardano, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Wed 22 January 2025 sati 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA MISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Studio del Professionista Delegato alle operazioni di vendita, Avv. Angelo Ranchino, sito in Orvieto (TR), Via Cipriano Manente n. 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 05018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Orvieto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Terni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Umbria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 331.125,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 248.343,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 5.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Tue 21 January 2025 sati 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 22/11/2024 |
MJEŠOVITA SINHRONA PRODAJA - Industrijska nekretnina u Orvietu (TR) - lot 1
Ponude za kupnju mogu se podnijeti do utorka 21/01/2025 u 11:00.
U slučaju elektroničke ponude, korisnicima se savjetuje da započnu s ispunjavanjem ponude s velikim unaprijed kako bi se pridržavali roka.
Prodajne operacije održat će se 22/01/2025 s početkom u 17:00.
Za dodatne informacije o lotu i načinima sudjelovanja, molimo konzultirajte natječaj za prodaju i prateću dokumentaciju.
SudTerni
VrstaIzvršenje nekretnina
broj64/2023
PrimateljAvv. Ranchino Angelo
Orvieto (Terni)