Telek a 2013-as általános terv régi SUS-RT-01 és 02 szektorában (hatályon kívül helyezve)
A vagyon információi
Nyilvántartási terület: 396.636,00
Várható önkormányzati értéknövekedés: 0,00
Csőd adósság: 50,42
Megjegyzések: Vagyon KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓVAL. Kérjük, kérje a gestiondeactivos1@reyalurbis.com címen
Ügyintézés állapota: Nem építési telek
Kategória: Földek és telkek
A telkek információi
Nyilvántartás | Telek száma | Típus | Földhivatali referencia | Egység | Nyilvántartási terület |
---|---|---|---|---|---|
Puerto de Santa Maria nº1 | 1.401 | Nem építési telek | 39224,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 1.677 | Nem építési telek | 35736,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 2.680 | Nem építési telek | 15895,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 2.692 | Nem építési telek | 60638,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 2772 (62,11%) | Nem építési telek | 35527,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 31.195 | Nem építési telek | 54782,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 3882 (82%) | Nem építési telek | 16774,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 56.970 | Nem építési telek | 14302,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 9.988 | Nem építési telek | 31877,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 14 | Nem építési telek | 35756,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 47.980 | Nem építési telek | 35756,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 5.435 | Nem építési telek | 19857,00 | ||
Puerto de Santa Maria nº1 | 5.938 | Nem építési telek | 512,00 |
Felület: 396.636