Több föld művelésre, rétre és öntözésre, Ferrol - A Coruña - SANTA CECILIA 3 nevű helyen.
Kataszteri referencia:
- 15037A003001890000PD terület 2.592,13 m2
- 15037A003001900000PK terület 2.864,06 m2
- 15037A003001760000PG terület 2.216,84 m2
- 15037A003001770000PQ terület 6.489,06 m2
- 15037A003001780000PP terület 6.489,06 m2
- 15037A003001940000PI terület 2.899 m2
- 15037A001000750000PK terület 963 m2
- 15037A001000760000PR terület 447 m2
- 15037A001000770000PD terület 1.617 m2
- 15037A001000780000PX terület 2.270 m2
- 15037A001000790000PI terület 2.553 m2
- 15037A003001830000PT terület 1.290 m2
- 15037A003001840000PF terület 483,55 m2
- 15037A001001260000PG terület 816 m2
- 15037A001001440000PI terület 2.532 m2
- 15037A001003800000PW terület 1.293 m2
- 15037A001001530000PH terület 203 m2
- 15037A001003810000PA terület 378 m2 .
- 15037A001001390000PD terület 172 m2
- 15037A001001400000PK terület 160 m2
- 15037A001001410000PR terület 232 m2
- 15037A001001420000PD terület 571 m2
- 15037A001001230000PA terület 503 m2
- 15037A001001240000PB terület 722 m2
- 15037A001000800000PD terület 1.560 m2
- 15037A001000810000PX terület 1.097 m2
- 15037A001000550000PU terület 1.300 m2
- 15037A001001080000PX terület 1.180 m2
- 15037A001001360000PO terület 561 m2
- 15037A001001370000PK terület 684 m2
- 15037A001000710000PT terület 1.153 m2
- 15037A001000720000PF terület 546 m2
- 15037A003000950000PD terület 1.245 m2
- 15037A003001980000PZ terület 467 m2
- 15037A003001990000PU terület 66,15 m2
- 15037A001000500000PI terület 1.616 m2
- 15037A001000410000PM terület 844,61 m2
- 15037A001000420000PO terület 1.304 m2
- 15037A001000430000PK terület 1.297 m2
- 15037A001000440000PR terület 951 m2
- 15037A001000450000PD terület 1.354 m2
- 15037A001000630000PY terület 1.160 m2
- 15037A001000650000PQ terület 1.711 m2
- 15037A001000660000PP terület 1.456 m2
- 15037A001000910000PH terület 681 m2
- 15037A003000680000PS / 15037A003000690000PZ terület 1.428,18 m2
- 15037A003000650000PI terület 598 m2
- 15037A003000660000PJ terület 788 m2
- 15037A001000290000PG terület 1.791 m2
- 15037A003000620000PR terület 233 m2
További információért tekintse meg a mellékelt dokumentációt.
Szerver idő Fri 22/11/2024 órák 00:50 | Europe/Rome