Szerver idő Sun 22/12/2024 órák 19:50 | Europe/Rome
kiindulási árEUR 253.125,00
Részvételi állapot
Kísérlet száma4
Leértékelés-58,00%
LocationMercogliano (AV)
Oferta mínimaEUR 189.843,75
Tramo műnimoEUR 2.000,00
VersenytípusSzinkron Telematikai
Ajánlatok benyújtásának határidejeThu 18/04/2024 órák 12:00
Árverés időpontjaFri 19/04/2024 órák 10:30
Kauciós letét:10,00% dell'offerta
Túllicitálási idő3 perc
Az árak ÁFA-val és díjakkal nélkül
PVP adatokID Inserzione | 2119207 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 739062 | ||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 0640080091 | ||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di AVELLINO | ||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 67 | ||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1932591 | ||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | Locale commerciale, sito nel Comune di Mercogliano (AV), Viale San Modestino, fl.5 particella 250, sub 18, cat D8, piano Terra, Rendita € 4.014,00 – diritti e oneri reali 1000/1000 | ||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1932591 | ||||||||||||||||||||||
Codice | 5 | ||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||
Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||||||||||||||||||
Indirizzo | viale san Modestino | ||||||||||||||||||||||
CAP | 83013 | ||||||||||||||||||||||
Comune | Mercogliano | ||||||||||||||||||||||
Provincia | Avellino | ||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||
Data e ora | Fri 19 April 2024 órák 10:30 | ||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||
Modalità | SINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 253.125,00 | ||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 189.843,00 | ||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 2.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Thu 18 April 2024 órák 12:00 | ||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 20/01/2024 |
SZINKRON ONLINE ÉRTÉKESÍTÉS - Kereskedelmi helyiség Mercogliano-ban (AV) - LOTTO 5
A vásárlási ajánlatokat leadhatják a gio 18/04/2024 12:00 óráig.
Az értékesítési műveletek 2024.04.19-én 10:30 órától kezdődnek
További információkért a lottóról és a részvételi lehetőségekről kérjük, tekintse meg az értékesítési felhívást és a mellékelt dokumentációt
BíróságAvellino
TípusIngatlan kivégzés
szám67/2019
FogadóAvv. Panza Katya
Mercogliano (AV)