Szerver idő Sat 21/12/2024 órák 13:34 | Europe/Rome
kiindulási árEUR 6.750,00
Részvételi állapot
Kísérlet száma2
Leértékelés-25,00%
LocationTeverola (CE)
Oferta mínimaEUR 5.062,50
Tramo műnimoEUR 1.000,00
VersenytípusOnline árverések
Ajánlatok benyújtásának határidejeMon 24/06/2024 órák 23:59
Árverés időpontjaTue 25/06/2024 órák 12:30
Kauciós letét:10,00% dell'offerta
Túllicitálási idő15 perc
Az árak ÁFA-val és díjakkal nélkül
PVP adatokID Inserzione | 2164624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procedura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Procedura | 788465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Procedura | giudiziaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Tribunale | 06100500902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Rito | EI80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunale | Tribunale di Napoli nord in Aversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Num.Procedura | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anno Procedura | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggetti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ID Lotto | 1966876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione (IT) | POSTO AUTO SCOPERTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Primo Identificativo | 1966876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Genere | IMMOBILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | ALTRA CATEGORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo | VIA SALERNO 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | 81030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Comune | Teverola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Provincia | Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | Campania | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazione | Italia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati Vendita | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e ora | Tue 25 June 2024 órák 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipologia | SENZA INCANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità | ASINCRONA TELEMATICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezzo base | 6.750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Offerta Minima | 5.062,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rialzo Minimo | 1.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine Presentazione Offerte | Mon 24 June 2024 órák 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagamento Contributo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesa Prenotata Debito | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributo Non Dovuto | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Siti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 15/03/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eventi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ASZINKRON ONLINE ÁRVERÉS - Fedett parkolóhely Teverolában (CE) - LOTTO 3
ÁRVERÉS ELHALASZTVA A 2024.06.04-I G.E. RENDELETE SZERINT
Az ajánlatokat leadhatják a 2024.06.24. hétfő éjfélig.
Az online ajánlat leadását javasoljuk az ügyfeleknek, hogy elegendő idő álljon rendelkezésükre a határidő előtt
Az értékesítési műveletek 2024.06.25-én 12:30-tól kezdődnek
További információkért a lottóról és a részvételi lehetőségekről kérjük, tekintse meg az értékesítési felhívást és a mellékelt dokumentációt
BíróságNapoli Nord
TípusIngatlan kivégzés
szám203/2019
FogadóDott. Pannella Tullio
Teverola (CE)